Este artigo foi proposto para eliminação por consenso. |
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Junho de 2019) |
2003 CAF Cup | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Dados | ||||
Participantes | (30) | |||
Organização | CAF | |||
Período | 11 de abril de 2003 – 23 de novembro de 2003 | |||
Gol(o)s | 126 | |||
Partidas | 56 | |||
Média | 2,25 gol(o)s por partida | |||
Campeão | ![]() | |||
Vice-campeão | ![]() | |||
|
A Copa da CAF de 2003 foi a 12ª e última edição da competição continental africana. Foi vencida pelo Raja Casablanca, que bateu o Cotonsport de Camarões sobre duas finais.
Nas temporadas seguintes, a Copa da CAF se fundiu com a Recopa Africana para formar a Copa das Confederações da CAF.